미등록페이지

※ 다음 비급여목록 중 기관이 징수하고 있는 항목만 고지합니다. 보건복지부 고시 제2014-73호(2014.5.23.)까지 반영하였습니다.
의료법 제 45조 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의고지)에 따라 비급여를 고지합니다.
게시물 검색
Total 551건 22 페이지
비급여 목록
분류 항목 가격정보 (단위:원) 특이사항
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료
재료대
포함여부
약제비
포함
여부
덱스토민 주 645305551 35,000 17.1.14추가
본디업 주 645906061 50,000 2016.11.25추가
멀티비타 주 669906440 11,000 2016.11.21추가
이지에프 새살 연고 10g 641604660 20,000 2016.11.9추가
칼시페롤 주 300,000IU 670607421 55,000 2016.11.9추가
지로티프 주 0.025mg/0.5ml 670500220 20,000 2016.11.1추가
본왁스 650800110 9,075 2017.12.21변경
베아제정 641601460 143
트롬보젝 주 1% 676800010 34,740 2019.8.1변경
흑산 50g 675600020 13,200 2016.4.28추가
메가코르빈씨 주 670401070 3,100 2016.4.1추가
에스치온 주 658501660 11,000 2016.4.1추가
칼도롤 주사액 400mg 676700451 15,000 2017.12.1코드변경
생리식염키트 주사 2250mg/250ml 672900360 1,856 2016.3.3추가
이모젭 주 665900200 70,000 2015.11.30추가
플루아릭스 테트라 프리필드시린지 0.5mL 650003030 40,000 2018.9.7변경
아박심 80U 소아용 주 0.5mL/관 665900030 50,000 2015.8.28추가
타스나 정 500mg 662501680 23
서바릭스 프리필드시린지 650001880 150,000
서카딘 서방정 2mg 646802660 1,235